online програма перевірки практичних знань
INDEX
Cogito ergo sum
| № п/п | П.І.Б. ↑ ↓ | початок ↑ ↓ | спроб ↑ ↓ | розв'язано ↑ ↓ | сума балів ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рашитов Богдан Сергійович ![]() | 2014-02-17 19:28:17 | 217 | 121 | 214 |
| 2 | Ткаченко Олексій Федорович ![]() | 2012-04-20 00:00:05 | 117 | 102 | 191 |
| 3 | Востріков Олексій Ігорович ![]() | 2012-04-20 00:50:26 | 132 | 101 | 185 |
| 4 | Бондар Євген Вікторович | 2014-02-27 15:28:42 | 139 | 100 | 168 |
| 5 | Піскун Олексій Андрійович | 2014-03-01 11:10:20 | 160 | 105 | 168 |
| 6 | Тамбовцев Олексій Сергійович | 2014-02-24 19:04:51 | 171 | 106 | 155 |
| 7 | Здомський Іван Володимирович | 2013-02-11 15:11:49 | 218 | 99 | 149 |
| 8 | Мороз Антон Юрійович ![]() | 2012-04-20 08:17:58 | 101 | 77 | 145 |
| 9 | Жениленко Вячеслав Юрійович | 2012-12-28 21:17:15 | 114 | 82 | 127 |
| 10 | Расщектаєв Антон Володимирович | 2013-02-15 15:26:23 | 207 | 94 | 122 |
| 11 | Рибальченко Максим Сергійович | 2013-02-19 15:44:52 | 113 | 77 | 107 |
| 12 | Токарєв Микита Сергійович | 2014-02-17 16:12:35 | 125 | 80 | 100 |
| 13 | Морозов Олексій Олегович | 2014-02-23 18:12:06 | 93 | 76 | 92 |
| 14 | Кушнір Антон Павлович | 2015-02-26 00:29:33 | 85 | 68 | 89 |
| 15 | Дубінецький Артем Миколайович | 2014-02-25 17:57:40 | 117 | 69 | 82 |
Всього 253 учасника (175 чол., 78 жін.) віком від 24 до 55 років
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Вийти
Лідери Статистика акуратності